WA-ZX型蒸汽排放消声器
※结构形式:本系列消声器为小孔喷注放散型消声器
※适用范围
适用于降低小型锅炉排放蒸汽时产生的动力性噪声
※规格、性能、外形尺寸
型号 | 消声器适用参数 | 外形尺寸(mm) | 进口法兰标准 | ||||||
排放量t/h | 压力MPa | 温度℃ | 消声量 db(A) | H | H1 | Φ1 | D | HG20592-97 | |
WA-ZX-1 | 1 | 2.0 | 350 | 30 | 730 | 100 | 300 | 159 | DN32 PN2.5 |
WA-ZX-2 | 2 | 2.0 | 350 | 30 | 775 | 100 | 350 | 219 | DN50 PN2.5 |
WA-ZX-3 | 4 | 2.0 | 350 | 30 | 1140 | 150 | 450 | 298 | DN65 PN2.5 |
WA-ZX-4 | 6 | 2.0 | 350 | 30 | 1250 | 150 | 500 | 350 | DN80 PN2.5 |
WA-ZX5 | 8 | 2.0 | 350 | 30 | 1365 | 150 | 520 | 377 | DN100 PN2.5 |
WA-ZX-6 | 10 | 2.0 | 350 | 30 | 1625 | 150 | 600 | 426 | DN125 PN2.5 |
WA-ZX-7 | 16 | 2.0 | 350 | 30 | 1790 | 150 | 700 | 500 | DN150 PN2.5 |
注:本系列消声器额定排汽压力按1.3MPa设计的,如排汽压力为0.8MPa,选用消声器应比排放管径大一级选用;排汽压力为2.0MPa时应比排放管小一级选用。